不動産担保ローンはどのくらい利用している方がいるのでしょうか?今回は、不動産担保ローンの融資残高、融資件数の統計データを紹介します。
不動産担保ローンの平均金利推移
単位:%
分類 | 2017年3月 |
---|---|
消費者向け担保貸付/合計 | 6.72% |
消費者向け担保貸付/消費者金融 | 6.61% |
消費者向け担保貸付/事業者金融 | 7.02% |
消費者向け担保貸付/クレジット会社 | 6.68% |
事業者向け担保貸付/合計 | 4.26% |
事業者向け担保貸付/消費者金融 | 4.22% |
事業者向け担保貸付/事業者金融 | 5.08% |
事業者向け担保貸付/クレジット会社 | 1.67% |
出典:日本貸金業協会

低金利の不動産担保ローン

考察
- 4年で5倍以上の成長
- 2017年3月には2295億円超
CICのデータによると、不動産担保ローンの融資残高、融資件数は急激に伸びています。売却予定の不動産担保ローンはほぼ横ばいです。
ローン商品別の融資残高構成比/CIC
貸付 | 件数 | 構成比 | 残高 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
カードローン・キャッシング | 15,981,117件 | 94.9% | 54,825億円 | 66.9% |
住宅ローン | 242,326件 | 1.4% | 17,263億円 | 21.1% |
住宅ローン(つなぎ融資) | 15,751件 | 0.1% | 2,688億円 | 3.3% |
オートローン | 14,892件 | 0.1% | 68億円 | 0.1% |
高額医療費ローン | 2件 | 0.0% | 0億円 | 0.0% |
有価証券担保ローン | 363件 | 0.0% | 16億円 | 0.0% |
不動産担保ローン | 11,781件 | 0.1% | 2,631億円 | 3.2% |
売却予定の不動産担保ローン | 107件 | 0.0% | 21億円 | 0.0% |
緊急医療費ローン | 35件 | 0.0% | 0億円 | 0.0% |
借換ローン | 161,440件 | 1.0% | 835億円 | 1.0% |
個人事業主ローン | 154,321件 | 0.9% | 1,216億円 | 1.5% |
個人顧客が新規事業を行うための資金ローン | 14,955件 | 0.1% | 510億円 | 0.6% |
段階的借換 | 210,979件 | 1.3% | 1,769億円 | 2.2% |
特定緊急貸付 | 3件 | 0.0% | 0億円 | 0.0% |
つなぎ資金 | 0件 | 0.0% | 0億円 | 0.0% |
配偶者貸付 | 31,928件 | 0.2% | 65億円 | 0.1% |
合計 | 16,840,000件 | 100.0% | 81,907億円 | 100.0% |
出典:CIC 平成29年8月20日時点

考察
- 1位:カードローン・キャッシング 54,825億円
- 2位:住宅ローン・住宅ローン(つなぎ融資) 19,951億円
- 3位:不動産担保ローン 2,631億円
カードローン・キャッシングなどの無担保ローンの割合が圧倒的ですが、その次に住宅ローン、3番手に不動産担保ローンと、不動産担保ローンの存在感も大きいようです。
ローン商品別の融資残高構成比/JICC
貸付 | 残高有り情報件数 | 登録残高の合計額 | 一契約当たりの残高 |
---|---|---|---|
無担保貸付 | 15,213,285件 | 54,076億円 | 36万円 |
住宅資金貸付 | 134,189件 | 10,003億円 | 745万円 |
住宅資金貸付(つなぎ貸付) | 7,910件 | 1,498億円 | 1,894万円 |
自動車購入時の自動車担保貸付 | 15,548件 | 73億円 | 47万円 |
高額医療費の貸付 | 16件 | 0億円 | 174万円 |
有価証券担保貸付 | 242件 | 58億円 | 2,384万円 |
不動産担保貸付 | 13,329件 | 2,711億円 | 2,034万円 |
売却予定不動産の売却代金により返済される貸付 | 3,162件 | 199億円 | 630万円 |
個人顧客が既債務を返済するための貸付 | 49,270件 | 401億円 | 81万円 |
段階的返済借換え | 218,951件 | 1,808億円 | 83万円 |
緊急医療費の貸付 | 63件 | 0億円 | 21万円 |
特定緊急貸付 | 154件 | 0億円 | 5万円 |
配偶者貸付 | 3,779件 | 12億円 | 31万円 |
事業を営む個人顧客に対する貸付 | 150,073件 | 1,792億円 | 119万円 |
個人顧客が新規事業を行うための資金の貸付 | 1,995件 | 117億円 | 588万円 |
つなぎ資金貸付 | 34件 | 1億円 | 263万円 |
合計 | 15,812,000件 | 72,749億円 | 46万円 |
出典:JICC 平成29年7月末時点

考察
- 1位:カードローン・キャッシング 54,076億円
- 2位:住宅ローン・住宅ローン(つなぎ融資) 11,501億円
- 3位:不動産担保ローン 2,711億円
カードローン・キャッシングなどの無担保ローンの割合が圧倒的ですが、その次に住宅ローン、3番手に不動産担保ローンと、不動産担保ローンの存在感も大きいようです。
CICのデータと大きな差はありません。
- 一契約当たりの残高:2,034万円
まとめ
不動産担保ローンは市場規模が拡大しており、利用者も順調に伸びているローンと言って良いでしょう。
相場は
- 個人向けの不動産担保ローンの金利相場:6.0%~7.0%
- 法人向けの不動産担保ローンの金利相場:4.0%~5.0%
- 個人向けの不動産担保ローンの1件あたりの融資残高相場:400万円~800万円
- 法人向けの不動産担保ローンの1件あたりの融資残高相場:2,500万円~5,000万円
となっているので、借入額や金利を比較検討するときの材料にしましょう。
考察
このデータには住宅ローンは含まれていませんので、「消費者向け担保貸付」のほとんどは不動産担保ローンだと推察されます。
上記は平均値ですので、実際に初回の借り入れなどでは、上記よりも+2.0%~3.0%になることを想定しておきましょう。