銀行の不動産担保融資(不動産担保ローン含む)の融資額・割合の推移/統計データ

銀行が提供している不動産担保融資(不動産担保ローン含む)の融資額・割合はどのくらいあるのでしょうか?日本銀行が公開している統計データの情報を再構築し、紹介します。

銀行の不動産担保融資(不動産担保ローン含む)の融資額・構成比率

貸出金の担保内訳 2014年

Chart by Visualizer
担保の種類 融資額 構成比
不動産担保融資 826,335億円 15.6%
有価証券担保融資 34,309億円 0.6%
その他担保融資 134,612億円 2.5%
保証付無担保融資 1,844,406億円 34.8%
保証なし無担保融資 2,462,844億円 46.4%
合計 5,302,506億円 100.0%

過去の推移(単位:億円)

Chart by Visualizer
年月 不動産担保融資 有価証券担保融資 その他担保融資 保証付無担保融資 保証なし無担保融資 合計
1975年 238,279 16,677 67,744 190,899 244,206 757,807
1976年 260,802 16,522 78,599 213,323 262,056 831,305
1977年 285,572 18,972 86,731 237,510 290,577 919,364
1978年 311,319 19,495 95,538 278,628 332,554 1,037,536
1979年 326,784 20,303 103,806 309,301 384,497 1,144,693
1980年 341,864 21,384 115,879 334,529 423,938 1,237,596
1981年 374,654 23,354 131,442 384,122 541,830 1,455,404
1982年 397,437 25,075 145,248 435,388 636,945 1,640,098
1983年 422,075 31,558 163,090 502,146 736,313 1,855,189
1984年 470,190 39,292 179,928 574,211 894,088 2,157,714
1985年 521,404 47,163 229,765 631,746 970,846 2,400,930
1986年 618,621 60,849 276,391 727,585 1,118,236 2,801,687
1987年 743,164 75,448 302,226 820,659 1,262,633 3,204,136
1988年 870,392 95,557 334,905 976,095 1,371,260 3,648,215
1989年 1,258,480 128,895 406,872 1,435,470 1,668,517 4,898,241
1990年 1,400,378 118,620 442,395 1,539,866 1,643,150 5,144,418
1991年 1,487,595 101,004 438,894 1,606,119 1,663,706 5,297,325
1992年 1,541,195 89,717 440,152 1,610,719 1,742,475 5,424,265
1993年 1,505,848 89,540 440,001 1,613,529 1,742,569 5,391,495
1994年 1,450,423 81,970 431,237 1,641,268 1,781,773 5,386,679
1995年 1,411,295 85,316 439,335 1,771,224 1,857,019 5,564,195
1996年 1,359,445 73,329 433,708 1,855,388 1,924,150 5,646,028
1997年 1,279,526 75,387 406,769 1,858,400 1,834,712 5,454,801
1998年 1,182,112 63,499 376,610 1,812,350 1,727,130 5,161,708
1999年 1,108,534 57,510 324,832 1,805,769 1,640,372 4,937,024
2000年 1,039,678 51,680 300,353 1,847,199 1,620,340 4,859,257
2001年 976,693 46,778 260,684 1,813,726 1,564,710 4,662,597
2002年 891,677 34,923 171,968 1,718,167 1,587,724 4,404,465
2003年 814,816 47,421 162,600 1,719,011 1,498,865 4,242,720
2004年 767,804 41,472 153,023 1,662,172 1,532,532 4,157,009
2005年 739,520 43,798 150,662 1,649,116 1,714,103 4,297,206
2006年 729,048 35,810 136,075 1,650,069 1,821,384 4,372,392
2007年 742,463 29,753 137,983 1,655,725 1,914,532 4,480,461
2008年 755,182 26,148 129,501 1,675,473 2,095,986 4,682,298
2009年 754,162 26,914 125,982 1,668,116 1,945,554 4,520,734
2010年 752,556 25,529 111,884 1,625,164 1,989,766 4,504,904
2011年 760,459 26,677 113,658 1,657,173 2,067,326 4,625,298
2012年 776,465 31,162 116,580 1,716,824 2,198,289 4,839,325
2013年 800,075 31,295 119,534 1,802,701 2,299,750 5,053,361
2014年 826,335 34,309 134,612 1,844,406 2,462,844 5,302,511

出典:日本銀行統計

銀行の不動産担保融資の融資状況の考察

不動産担保融資の推移を見てみると、バブルの影響を大きく受けていることが一目瞭然です。元々、不動産担保融資の割合が大きかったわけではなく、バブルに入ったことで不動産の担保価値が急激に上昇したため、企業への融資に対して事業の収益性の評価よりも、担保にできる不動産価値の方が重要度が高い時代が続いたということです。事業の収益性が薄い企業に対しても、担保にできる不動産があればどんどん貸していた時代です。そのため、ピークは1992年の154兆円になっています。

バブル崩壊とともに不動産担保融資の割合はピークの半分程度の70兆~80兆で安定して推移しています。不動産担保融資が減った分、伸びているのが無担保融資で金利を高く設定するビジネスローンなどが該当します。担保を用意できない企業が増えたことも一因と言えるでしょう。

不動産担保融資は不動産の担保価値(地価)と連動している部分もあり、マイナス金利の導入、東京オリンピックまでの不動産ミニバブルに入りつつあるため、2014年の段階でもやや上昇傾向に入っています。

不動産担保ローン金利比較
不動産担保ローン借り換えランキング
不動産担保ローン審査基準

おすすめの不動産担保ローンはこちら

不動産担保ローン人気ランキング

コメントを残す

You have to agree to the comment policy.