アパートローン・マンションローン・不動産投資ローンを金融機関別で最新金利・審査難易度・借入条件で比較しています。
アパートローン比較
※金利は、最新金利の掲載を心がけておりますが、アパートローンの場合はウェブサイト上に開示していない金融機関が多く、すぐに変動してしまいますので、最新金利は各金融機関の窓口にお問い合わせください。
アパートローン名 | 金融機関分類 | サービスエリア | 本社所在地 | 最大融資額 | 借入期間 | 金利タイプ | 変動金利(下限)目安 | 変動金利(上限)目安 | 固定10年金利(下限)目安 | 固定10年金利(上限)目安 | 保証人 | 団信 | 審査 | 返済方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本政策金融公庫/一般貸付 | 政府系金融機関 | 全国 | 東京都 | 4,800万円 | 10年~15年 | 固定金利 | - | - | 1.25% | 1.85% | 不要 | 任意 | 甘い | 元金均等返済,元利均等返済,ステップ返済 |
みずほ銀行/アパートローン | 大手都市銀行 | 全国 | 東京都 | 物件担保評価額による | 原則、耐用年数内 | 変動金利,当初固定金利,全期間固定金利 | 1.00% | 2.50% | 3.10% | 3.10% | 1名以上 | 任意 | かなり厳しい | 元利均等返済 |
三井住友銀行/アパートローン | 大手都市銀行 | 全国 | 東京都 | 物件担保評価額による | 原則、耐用年数内 | 変動金利,当初固定金利 | 1.00% | 2.50% | 3.25% | 3.25% | 1名以上 | 任意 | やや甘い | 元利均等返済 |
三菱UFJ銀行/アパートローン | 大手都市銀行 | 全国 | 東京都 | 物件担保評価額による | 原則、耐用年数内 | 変動金利,当初固定金利 | 1.00% | 2.50% | - | - | 原則不要 | 原則不要 | やや厳しい | - |
りそな銀行/アパート・マンションローン | 大手都市銀行 | 全国 | 大阪府 | 物件担保評価額による | 原則、耐用年数内 | 変動金利,当初固定金利 | 1.00% | 2.50% | 3.15% | 3.15% | 原則不要 | 原則不要 | やや甘い | 元利均等返済 |
千葉銀行/金利選択型アパートローン | 地方銀行 | 千葉県,東京都,茨城県,神奈川県 | 千葉県 | 物件担保評価額による | 35年以内 | 変動金利,固定金利 | 1.20% | 2.00% | 3.25% | 3.25% | 原則不要 | 原則不要 | やや甘い | 元利均等返済 |
静岡銀行/アパートローン | 地方銀行 | 全国 | 静岡県 | 1億円 | 35年以内 | 変動金利 | - | 3.30% | - | - | 原則不要 | 原則不要 | かなり甘い | 元利均等返済 |
スルガ銀行/投資用不動産ローン | 地方銀行 | 全国 | 静岡県 | 5億円 | 35年以内 | 変動金利 | 3.50% | 4.50% | - | - | 原則不要 | 原則不要 | かなり甘い | 元利均等返済 |
西武信用金庫/アパートローン | 信用金庫 | 東京都,埼玉県,神奈川県,千葉県 | 東京都 | 1億円 | 35年以内 | 変動金利 | 1.30% | 1.50% | - | - | 原則不要 | 原則不要 | かなり甘い | 元利均等返済 |
西京信用金庫/アパートローン | 信用金庫 | 東京都,埼玉県,神奈川県,千葉県 | 東京都 | 3億円 | 30年以内 | 変動金利 | 1.90% | 1.90% | - | - | 原則不要 | 原則不要 | かなり甘い | 元利均等返済 |
三井住友信託銀行/アパートローン | 信託銀行 | 全国 | 東京都 | 3億円 | 35年以内 | 変動金利,当初固定金利 | 2.57% | 2.57% | 2.95% | 2.95% | 原則不要 | 原則不要 | やや厳しい | 元利均等返済 |
三菱UFJ信託銀行/アパートローン | 信託銀行 | 全国 | 東京都 | 3億円 | 30年以内 | 変動金利,当初固定金利 | 2.40% | 2.40% | 3.12% | 3.12% | 原則不要 | 原則不要 | やや厳しい | 元利均等返済 |
みずほ信託銀行/賃貸マンション・アパートローン | 信託銀行 | 全国 | 東京都 | 10億円 | 35年以内 | 変動金利,当初固定金利,全期間固定金利 | 2.67% | 2.67% | 3.10% | 3.10% | 原則不要 | 原則不要 | やや厳しい | 元利均等返済 |
オリックス銀行/不動産投資ローン | 信託銀行 | 全国 | 東京都 | 2億 | 35年以内 | 変動金利,当初固定金利,全期間固定金利 | 3.67% | 3.67% | 3.50% | 3.50% | 原則不要 | 原則不要 | やや甘い | 元利均等返済 |
セゾンファンデックス/不動産担保ローン | ノンバンク | 全国 | 東京都 | 2億 | 35年以内 | 変動金利 | 3.60% | 3.60% | - | - | 原則不要 | 原則不要 | かなり甘い | 元利均等返済 |
三井住友トラストL&F/不動産担保ローン | ノンバンク | 全国 | 東京都 | 2億 | 35年以内 | 変動金利 | 2.90% | 4.40% | - | - | 原則不要 | 原則不要 | かなり甘い | 元利均等返済 |
SBIエステートファイナンス/不動産投資ローン | ノンバンク | 全国 | 東京都 | 2億 | 35年以内 | 変動金利 | 2.40% | 6.50% | - | - | 原則不要 | 原則不要 | かなり甘い | 元利均等返済 |
不動産担保ローンの金利比較はこちら